优妈网

胎儿体重正常值参数

发表于:2024-04-29 作者:宏大医药编辑
编辑最后更新 2024年04月29日,

孕周双顶径(平均值)cm  腹围(平均值)cm  股骨长(平均值)cm

13周2.52士0.25  6.90士l.65  1.17士0.31

14周2.83士0.57  7.77士1.82  1.38士0.48

15周3.23士0.51  9.13士1.56  1.74士0.58

16周3.62士0.58  10.32士1.92  2.10士0.51

17周3.97士0.44  11.49士1.62  2.52士0.44

18周4.25士0.53  12.41士l.89  2.71士0.46

19周4.52士0.53  13.59士2.30  3.03士0.50

20周4.88士0.58  14.80士l.89  3.35士0.47

21周5.22士0.42  15.62士1.84  3.64士0.40

22周5.45士0.57  16.70士2.23  3.82士0.47

23周5.80士0.44  17.90士1.85  4.21士0.41

24周6.05士0.50  18.74士2.23  4.36士0.51

25周6.39士0.70  19.64士2.20  4.65士0.42

26周6.68士0.61  21.62士2.30  4.87士0.41

27周6.98士0.57  21.81士2.12  5.10士0.41

28周7.24士0.65  22.86士2.41  5.35士0.55

29周7.50士0.65  23.71士1.50  5.61士0.44

30周7.83士0.62  24.88士2.03  5.77士0.47

31周8.06士0.60  25.78士2.32  6.03士0.38

32周8.17士0.65  26.20士2.33  6.43士0.49

33周8.50士0.47  27.78士2.30  6.52士0.46

34周8.61士0.63  27.99士2.55  6.62士0.43

35周8.70士0.55  28.74士2.88  6.71士0.45

36周8.81士0.57  29.44士2.83  6.95士0.47

37周9.00士0.63  30.14士2.17  7.10士0.52

38周9.08士0.59  30.63士2.83  7.20士0.43

39周9.21士0.59  31.34士3.12  7.34士0.53

40周9.28士0.50  31.49士2.79  7.40士0.53

通过这些参数,妈妈们也可以了解胎宝宝是否在同期的发育平均线内。一般来说,这些数值在正常范围内的话,计算出来的胎儿体重也是正常范围。

但是胎儿体重计算并不十分精确,并且胎儿在孕晚期体重增长很快。就如一开始小编拿的B超单是我们网友38周的单,40周+4天时,这位妈妈生下小宝宝,体重7斤6两。在最后半个月,胎儿体重增加了快一斤呢。

2020-11-06 12:12:53
0